首页 >水运新闻 >水情通报

2017年12月31日航道水情通报

来源: 省水运管理局 发布日期:2017-12-31 点击率:

日期:     2017年12月31日  
序号 浅滩名称 航道水深(米) 航道宽度(米) 上报单位 备注
湘江航道
1 衡山大桥 2.7 60 衡阳处  
2 大源渡下引航道 2.7 60  
3 空洲下引航道 2.1 60  
4 辰洲滩 1.9 30  
5 错石滩 1.9 60  
6 辽州滩 2.0 60  
7 株洲一桥 2.6 70 株洲处  
8 铜锣滩 2.8 90
9 白祈庙 2.8 90
10 马家河 2.8 90
11 向家塘 3.0 80
12 枢纽下引航道囗 2.2 80 枢纽处
13 沩水河口 2.8 90
14 新康滩 2.3 90
15 靖港滩 2.5 90
16 文泾滩 1.8 80 铁角嘴处
17 关门滩长益线 1.2 60 湘阴处
18 关门滩益岳线 1.3 60
19 包公庙 1.2 70
20 蔡家港 1.2 70
21 杨林赛滩 1.4 70
22 元潭 1.4 70
23 湘阴大桥上首 2.1 90
24 洋沙湖闸口 2.0 90
25 魏家湾下首 1.2 70
26 德兴渡口 1.2 70
27 营田滩 3.3 90  
28 吴公庙 3.4 90  
沅水航道
1 毛家滩 1.7 30 泸溪处  
2 匡家滩 1.8 30
3 汀溜滩 2.0 40
4 凌津滩 2.0 25 凌津滩处
5 延溪口 0.7 30 桃源处
6 下引航道口门区段 0.5 25
7 王排港 0.9 50 陬市处
8 牛鼻滩 3.1 90 常德处
9 芷湾 2.5 90
10 观音庄 3.6 90
11 皇木关 2.5 90
12 安彭港 2.3 90 汉寿处
13 渔子桥 2.4 90
14 龙打吉 2.4 90
15 宝塔山 2.4 90
澧湘航线/松虎航线航道
1 二圣滩 0.9 25 澧县处  
2 拥宪滩 1.1 25  
3 马井口 2.2 40 津市处  
4 张板渡 2.1 40  
5 铁家嘴 2.2 40  
6 陈迹坪 2.1 40  
7 欧家台 2.7 40 保河堤处  
8 柳家嘴 2.6 40  
9 朱家垸 2.7 40  
10 铁板洲 2.7 40  
11 麻河口 2.7 40  
12 蒿子港 2.0 40 蒿子港处  
13 沙河口 1.7 40  
14 安乡滩 1.8 60 安乡处  
15 武圣宫滩 2.4 80  
16 二十股 2.1 80 武圣宫处  
17 七星堆 2.0 80  
18 肖家湾 2.1 80  
19 上新码头滩 2.0 80  
资水航道/澧湘航线/洞庭湖区航道
1  新桥河滩 1.3  60 新桥河处  
2   罗公滩 0.9  60  
3  张家塞  2.2  35 益阳处  
4  皮家咀 2.1  35  
5   曲尺湖 2.1  35  
6  杨家湾 2.2  35  
7  樟树潭 2.2  35  
8  庄家祠  2.2  35  
9  红庙 2.1  35  
10  甘溪港 2.2  35  
11  陈婆洲 2.8  100  
12  包子洲 2.8  100  
13  鸡屎洲 2.7  100  
14  刘公滩 2.8  100  
15  芭茅滩 2.8  100  
16  挽口子 2.4  60 毛角口处  
17   琵琶洲  2.1  60  
18  三叉河 2.1  60  
19 堤沟 2.0  80 白沙处  
20  白沙滩 2.3  90  
21  东南湖 1.4  80 沅江处  
22  新挖口 1.7  90  
23  四码头 2.2  90 黄茅洲处  
24  黄茅洲 2.1  90  
25  洪门洲 2.1  90  
26  鹰窝头 2.1  90  
27  净下洲 2.1  90  
28  东档洲 2.0  90 漉湖处  
29  上社湖 2.0  60  
30  阿弥石 1.8  90  
31  灵官洲  2.0  90  
32  北闸  2.4  90  
33  响水坎 2.4  90  
34 铁婆滩  1.9  50 白马寺处  
35 白马寺滩 2.7  60  
36 附山洲 2.5  100 南县处  
37 畔山洲 2.5  100  

分享到:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统